Daftar Harga Monitor LCD Semua Merk Maret 2017 - Monitor merupakan salah satu perangkat keluaran (output) yang fungsinya sangat vital dalam sebuah perangkat komputer. Seiring perkembangan zaman, layar tabung sudah mulai digantikan oleh layar datar atau lebih dikenal sebagai monitor LCD.
Liquid Crystal Display (LCD) menggunakan teknologi kristal cair untuk menghasilkan gambar pada layar plastik datar yang stransparan. Kelebihan monitor LCD dibanding monitor tabung adalah relatif lebih murah, hemat listrik, hemat ruang serta gambar yang lebih tajam dan jernih.
Kemampuan LCD sendiri berbeda-beda, tergantung teknologi yang dimiliki. Ada yang sudah support Full-HD, tapi ada juga yang belum. Harganya sendiri, selain tergantung oleh kurs saat ini juga dipengaruhi kualitas serta faktor brand/merk produsennya.
Baca Juga : Daftar Harga TV Sanken Bulan Maret 2017
Harga LCD Monitor Bulan Maret 2017
Merk dan type | Harga (IDR) |
---|---|
Acer 15.6 Inch P166HQL LED | 670.000,- |
Acer 18.5 Inch V195HQV | 913.000,- |
Acer 20 Inch P206HL LED | 1.675.000,- |
Acer 20 Inch V203HL LED | 1.320.000,- |
Acer 23 Inch V233HL LED | 1.930.000,- |
Acer 24 Inch GN245HQ + Kacamata 3D NVIDIA | 4.925.000,- |
Acer 24 Inch S243HL LED | 2.975.000,- |
Asus 15.6 Inch VH162D | 795.000,- |
Asus 18.5 Inch VH192D | 949.000,- |
Asus 18.5 Inch VH197T LED + Speaker | 1.078.000,- |
Asus 20 Inch MS202N | 1.748.000,- |
Asus 21.5 Inch VH222H | 2.001.000,- |
Asus 23 Inch VG236HE | 4.823.000,- |
Asus 24.1 Inch PA246Q | 5.571.000,- |
Asus 27 Inch VE278Q | 5.038.000,- |
DELL 17 Inch IN1720 | 830.000,- |
DELL 17 Inch S1709W | 909.000,- |
DELL 18.5 Inch IN1920 | 914.000,- |
DELL 20 Inch IN2020M LED HD | 1.220.000,- |
DELL 20 Inch S2009W | 1.100.000,- |
DELL 21.5 Inch P2211H LED | 1.730.000,- |
DELL 21.5 Inch P2220T Touch Screen | 2.955.000,- |
DELL 23 Inch Alienware AW2310 | 4.700.000,- |
DELL 23 Inch ST2320L LED Full HD | 1.898.000,- |
DELL 24 Inch ST2420L LED Full HD+HDMI | 2.345.000,- |
LG 15.6 Inch 1643S | 690.000,- |
LG 16 Inch E1600S-PN LED | 710.000,- |
LG 16 Inch N16421W | 795.000,- |
LG 17 Inch L1742S-PF | 937.000,- |
LG 17 Inch L177WSB-PF | 918.000,- |
LG 18.5 Inch 1960S | 1.070.000,- |
LG 18.5 Inch E1941S LED | 1.019.000,- |
LG 18.5 Inch W1953S-PF | 913.000,- |
LG 19 Inch L1942S (Square) | 1.340.000,- |
LG 20 Inch E2050T / E2060T | 1.385.000,- |
LG 21.5 Inch E2241T LED | 1.505.000,- |
LG 21.5 Inch E2290V | 2.865.000,- |
LG 21.5 Inch M2241A | 1.414.000,- |
LG 22 Inch 227WAP | 1.420.000,- |
LG 22 Inch E2250V | 1.969.000,- |
LG 22.5 Inch M2341A | 1.555.000,- |
LG 22.5 Inch W2360V | 2.370.000,- |
LG 22.5 Inch W2363D | 3.389.000,- |
LG 23 Inch W236D | 3.445.000,- |
LG D2342P (3D LED) + Glasses | 4.150.000,- |
Phillips 15.6 Inch 160EL1SB | 730.000,- |
Phillips 17 Inch 17S1SB | 1.009.000,- |
Phillips 18.5 Inch 191EL2SB LED | 1.039.000,- |
Phillips 18.5 Inch 192E2SB | 932.000,- |
Phillips 21.5 Inch 222EL2SB | 1.864.000,- |
Phillips 21.6 Inch 221E1HSB 1920×1080,Wide,Black,HDMI | 1.910.000,- |
Phillips 22 Inch 220CW9FB | 2.080.000,- |
Phillips 22 Inch 220X1SW | 2.960.000,- |
Phillips 24 Inch 240B1CB | 3.200.000,- |
Samsung 15.6 Inch B1630 | 730.000,- |
Samsung 18 Inch S19A300N LED | 1.027.000,- |
Samsung 18.5 Inch B1930 | 944.000,- |
Samsung 18.5 Inch E1920N | 923.000,- |
Samsung 19 Inch S19A350N | 1.181.000,- |
Samsung 20 Inch B2030 / E2020 | 1.430.000,- |
Samsung 22 Inch B2230HN HDMI+Full HD+TV Tuner | 2.641.000,- |
Samsung 22 Inch BX2231 | 2.242.000,- |
Samsung 22 Inch S22A350 | 2.208.000,- |
Samsung 23 Inch PX2370 HDMI | 3.475.000,- |
Samsung 23 Inch S23A550 | 2.895.000,- |
Itulah daftar harga LCD Monitor dari berbagai macam merk yang telah kami update. Harga yang ditawarkan mungkin sedikit berbeda tergantung lokasi wilayah anda ataupun promo yang tersedia. Harga yang kami tampilkan merupakan harga standar dan terupdate dari berbagai sumber.